Category | ID | CategoryName | CategoryDescription | mSysRowId | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beverages | Soft drinks, coffees, teas | GxJ+INJLwejMM1g+whQPqRzFOInoPGBtITwAqONskkk=-~A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Condiments | Sauces, relishes, seasonings | GxJ+INJLwejMM1g+whQPqRzFOInoPGBtITwAqONskkk=-~A6I1sPG0ZcuBjlm0HSYYrw== | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Confections | Desserts, candies, sweet breads | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dairy Products | Cheeses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Grains/Cereals | Breads, pasta, cereal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Meat/Poultry | Prepared meats | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Produce | Dried fruit, bean curd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Seafood | Seaweed and fish |
avzpNpJYh/s2HtCaNJM1as4wI7UmNyFbhviUvW3WVfM=-~cOiCyfoFbTOkNPCpELZvpg== |
ProductID | ProductName | SupplierID | CategoryID | QuantityPerUnit | UnitPrice | ProductCost | UnitsInStock | UnitsOnOrder | ReorderLevel | Discontinued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chai | 1.0 | 10 | 20 | ¤ | 18 | ¤ | 12 | 9 | 3 | 9.0 | 0.0 | 10.0 | false | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chang | 24 | ¤ | 19 | ¤ | 13 | 1 | 7.0 | 40 | 2 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aniseed Syrup | 12 – 550 ml bottles | ¤ 10.00 | ¤ 8.40 | 1 | 3.0 | 70 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef Anton’s Cajun Seasoning | 2.0 | 48 – 6 oz jars | ¤ | 22 | ¤ | 15 | 53.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chef Anton’s Gumbo Mix | 36 | ¤ | 21 | 35 | 8.0 | true | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grandma’s Boysenberry Spread | 12 – 8 oz jars | ¤ | 25.0 | ¤ | 19.0 | 1 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uncle Bob’s Organic Dried Pears | 12 – 1 lb pkgs. | ¤ | 30 | ¤ 22.50 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwoods Cranberry Sauce | 12 – 12 oz jars | ¤ 40.00 | ¤ | 28 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mishi Kobe Niku | 4.0 | 18 – | 500 g | ¤ 97.00 | ¤ | 65 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikura | 12 – 200 ml jars | ¤ | 31 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Queso Cabrales | 1 kg pkg. | ¤ 21.00 | ¤ | 16 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queso Manchego La Pastora | 10 – 500 g pkgs. | ¤ | 38 | ¤ 22.75 | 86.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konbu | 2 kg box | ¤ 6.00 | ¤ 2.12 | 24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tofu | 40 – | 100 | ¤ | 23 | ¤ 15.85 | 35.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genen Shouyu | 24 – 250 ml bottles | ¤ 15.50 | ¤ 9.99 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavlova | 32 | ¤ | 17 | ¤ 16.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice Mutton | 20 – 1 kg tins | ¤ 39.00 | ¤ 20.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnarvon Tigers | 16 kg pkg. | ¤ 62.50 | ¤ 48.75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teatime Chocolate Biscuits | 10 boxes x 12 pieces | ¤ 9.20 | ¤ 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Rodney’s Marmalade | 30 gift boxes | ¤ 81.00 | ¤ 58.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Rodney’s Scones | 24 pkgs. x 4 pieces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf’s Knäckebröd | 24 – 500 g pkgs. | ¤ 16.90 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnbröd | 12 – 250 g pkgs. | ¤ 9.00 | ¤ 2.75 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guaraná Fantástica | 12 – 355 ml cans | ¤ 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NuNuCa Nuß-Nougat-Creme | 11.0 | 20 – 450 g glasses | ¤ | 14.0 | ¤ 8.50 | 76.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gumbär Gummibärchen | 100 – 250 g bags | ¤ 31.23 | ¤ 22.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Schoggi Schokolade | 100 – 100 g pieces | ¤ | 43 | ¤ 22.89 | 49.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rössle Sauerkraut | 12.0 | 25 – 825 g cans | ¤ 45.60 | ¤ 32.50 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thüringer Rostbratwurst | 50 bags x 30 sausgs. | ¤ 123.79 | ¤ 82.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord-Ost Matjeshering | 13.0 | 10 – 200 g glasses | ¤ 25.89 | ¤ 12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gorgonzola Telino | 12 – 100 g pkgs | ¤ 12.50 | ¤ 6.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascarpone Fabioli | 24 – 200 g pkgs. | ¤ 32.00 | ¤ 14.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Geitost | ¤ 2.50 | ¤ 2.01 | 112.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sasquatch Ale | 16.0 | 24 – 12 oz bottles | ¤ 14.00 | ¤ 13.51 | 111.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steeleye Stout | ¤ | 18.0 | ¤ 17.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inlagd Sill | 17.0 | 24 – 250 g jars | ¤ 18.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gravad lax | 12 – 500 g pkgs. | ¤ 26.00 | ¤ 25.51 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte de Blaye | 12 – 75 cl bottles | ¤ 2 | 63 | ¤ 263.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chartreuse verte | 750 cc per bottle | ¤ 18.00 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston | 24 – 4 oz tins | ¤ 18.40 | ¤ 17.91 | 123.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Jack’s New England Clam Chowder | 12 – 12 oz cans | ¤ 9.65 | ¤ 9.16 | 85.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 32 – 1 kg pkgs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipoh Coffee | 16 – 500 g tins | ¤ 46.00 | ¤ 45.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vegie-spread | 15 – 625 g jars | ¤ 43.90 | ¤ 43.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Wimmers gute Semmelknödel | 20 bags x 4 pieces | ¤ 33.25 | ¤ 32.76 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce | 32 – 8 oz bottles | ¤ 21.05 | ¤ 20.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Scottish Longbreads | 10 boxes x 8 pieces | ¤ 12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudbrandsdalsost | 10 kg pkg. | ¤ 36.00 | ¤ 35.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outback Lager | 24 – 355 ml bottles | ¤ 15.00 | ¤ 14.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Longlife Tofu | 5 kg pkg. | ¤ 9.51 |
CompanyName | ContactName | ContactTitle | Address | City | Region | PostalCode | Country | Phone | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exotic Liquids | Charlotte Cooper | Purchasing Manager | 49 Gilbert St. | London | EC1 4SD | UK | (171) 555-2222 | ||||
New Orleans | Shelley Burke | Order Administrator | P.O. Box 78934 | LA | 70117 | USA | (100) 555-4822 | ||||
Grandma Kelly’s Homestead | Regina Murphy | Sales Representative | 707 Oxford Rd. | Ann Arbor | MI | 48104 | (313) 555-5735 | (313) 555-3349 | |||
Tokyo | Yoshi Nagase | Marketing Manager | 9-8 Sekimai Musashino-shi |
Japan | (03) 3555-5011 | ||||||
Cooperativa de Quesos ‘Las Cabras’ | Antonio del Valle Saavedra | Export Administrator | Calle del Rosal 4 | Oviedo | Asturias | 33007 | Spain | (98) 598 76 54 | |||
Mayumi’s | Mayumi Ohno | Marketing Representative | 92 Setsuko Chuo-ku |
Osaka | 545 | (06) 431-7877 | |||||
Pavlova, Ltd. | Ian Devling | 74 Rose St. Moonie Ponds |
Melbourne | Victoria | 3058 | Australia | (03) 444-2343 | (03) 444-6588 | |||
Specialty Biscuits, Ltd. | Peter Wilson | 29 King’s Way | Manchester | M14 GSD | (161) 555-4448 | ||||||
PB Knäckebröd AB | Lars Peterson | Sales Agent | Kaloadagatan 13 | Göteborg | S-345 67 | Sweden | 031-987 65 43 | 031-987 65 91 | |||
Refrescos Americanas LTDA | Carlos Diaz | Av. das Americanas 12.890 | São Paulo | 5442 | Brazil | (11) 555 4640 | |||||
Heli Süßwaren GmbH & Co. KG | Petra Winkler | Sales Manager | Tiergartenstraße 5 | Berlin | 10785 | Germany | (010) 9984510 | ||||
Plutzer Lebensmittelgroßmärkte AG | Martin Bein | International Marketing Mgr. | Bogenallee 51 | Frankfurt | 60439 | (069) 992755 | |||||
Nord-Ost-Fisch Handelsgesellschaft mbH | Sven Petersen | Coordinator Foreign Markets | Frahmredder 112a | Cuxhaven | 27478 | (04721) 8713 | (04721) 8714 | ||||
Formaggi Fortini s.r.l. | Elio Rossi | Viale Dante, 75 | Ravenna | 48100 | Italy | (0544) 60323 | (0544) 60603 | ||||
Norske Meierier | Beate Vileid | Hatlevegen 5 | Sandvika | 1320 | Norway | (0)2-953010 | |||||
Bigfoot Breweries | Cheryl Saylor | Regional Account Rep. | 3400 – 8th Avenue Suite 210 |
Bend | OR | 97101 | (503) 555-9931 | ||||
Svensk Sjöföda AB | Michael Björn | Brovallavägen 231 | Stockholm | S-123 45 | 08-123 45 67 | ||||||
Aux joyeux ecclésiastiques | Guylène Nodier | 203, Rue des Francs-Bourgeois | Paris | 75004 | France | (1) 03.83.00.68 | (1) 03.83.00.62 | ||||
New England Seafood Cannery | Robb Merchant | Wholesale Account Agent | Order Processing Dept. 2100 Paul Revere Blvd. |
MA | 02134 | (617) 555-3267 | (617) 555-3389 | ||||
Leka Trading | Chandra Leka | Owner | 471 Serangoon Loop, Suite #402 | 0512 | 555-8787 |
SELECT Suppliers.CompanyName, Suppliers.ContactName, Suppliers.Phone, Products.ProductName, Products.ProductCost
FROM Suppliers INNER JOIN Products ON Suppliers.SupplierID = Products.SupplierID
ORDER BY Suppliers.CompanyName, Products.ProductCost DESC;
SELECT Products.ProductName, Products.SupplierID, Categories.CategoryName
FROM Categories INNER JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID
WHERE (((Categories.CategoryName)=”Seafood” Or (Categories.CategoryName)=”Meat/Poultry”))
ORDER BY Products.ProductName;
SELECT Products.[ProductName], Products.[SupplierID], Products.[CategoryID]
FROM Products
WHERE (((Products.[CategoryID])=8))
ORDER BY Products.[ProductName];
SELECT Suppliers.CompanyName, Count(Products.ProductName) AS [Product Count]
FROM Suppliers INNER JOIN Products ON Suppliers.SupplierID = Products.SupplierID
GROUP BY Suppliers.CompanyName
ORDER BY Suppliers.CompanyName;
Grader – Instructions Access 2019 Project
Exp19_Access_Ch04_Cap – Foodies Forms and Reports 1.2
Project Description:
You will create a form so that users of the database can enter and edit suppliers of products to your business easily. You create an attractive report that groups the products that you purchase by their suppliers, and then export it to PDF format for easy distribution. Finally, you create a Navigation Form so that database users can switch between major objects in the database readily.
Steps to Perform:
Step
Instructions
Points Possible
1
Start Access. Open the downloaded Access file named
Exp19_Access_Ch04_Cap_Foodies.accdb. Grader has automatically added your last name to the beginning of the filename. Save the file to the location where you are storing your files.
0
2
You will create a form to manage the data in the Suppliers table. Use the Form tool to create the form, and then modify the form as required. You will also remove the layout control from the form so that the controls can be repositioned freely.
Select the
Suppliers table as the record source for a form. Use the Form tool to create a new form with a default layout.
12
3
Change the form’s title to
Enter/Edit Suppliers. Change the width of the text box controls to approximately 3.4″.
5
4
Delete the
Products subform control from the form. View the form and the data in Form view. Sort the records by CompanyName in ascending order.
7
5
In Layout view, set the background color of the CompanyName text box to
Blue, Accent 1, Lighter 80%, and set the font size to
14. Save the form as
Edit Suppliers. Close the form.
4
6
Open the
Edit Suppliers form in Design view. Select all controls in the Detail section of the form, and then remove the layout. View the form in Layout view. If necessary, arrange the fields on the form one below the other in the following order:
SupplierID, CompanyName, ContactName, ContactTitle, Address, City, Region, PostalCode, Country, Phone, and
Fax. Ensure that the left edges of the labels and the text boxes align. Delete the
Contact Title label from the form and move the
text box up and to the right of ContactName so that their top edges are aligned.
6
7
Delete the
Country label from the form and move the
text box up and to the right of PostalCode so that their top edges are aligned. Move the
Phone and
Fax labels and
text boxes up to below PostalCode so that they close in the white space, keeping the spacing close to that of the rest of the controls.
4
8
View the form in Print Preview and set the orientation to
Landscape. Switch to Form view, and then save and close the form.
3
9
You will create a report based on the Company by Product List query. You decide to use the Report Wizard to accomplish this task. You are planning to email a copy of the report to your business partner who is not conversant in Access, so you will export the report as a PDF file prior to sending it.
Select the
Company by Product List query in the Navigation Pane as the record source for a report. Activate the Report Wizard and use the following options as you proceed through the wizard steps:
Select all of the available fields for the report. View the data by Suppliers. Accept the default grouping levels and click
Next. Use
ProductName as the primary sort field in ascending order.
Accept the Stepped and Portrait options. Save the report as
Products by Suppliers.
14
10
Switch to Layout view and apply the
Organic theme to this report only. Set the width of the
ProductCost label to approximately 0.8″ so that the entire text of the label is visible. Switch to Report view to determine whether all the columns fit across the page. Switch to Layout view and drag the left edge of the
ProductName text box to the left so that the column width is wide enough to display the values in the field (approximately 2.5″).
7
11
Delete the
ContactName label and
text box from the report. Drag the right edge of the
CompanyName text box to the right so that the column width is wide enough to display the values in the field (approximately 2.6″). Save the report.
4
12
Switch to Print Preview and export the report as a PDF file named
ProductsbySuppliers. Close the reader program that displays the PDF report and return to Access. Close Print Preview. Close the report.
2
13
You realize that the Country field was not included in the query that is the record source for your report. You add the field to the query and then modify the report in Layout view to include the missing field.
Open the
Company by Product List query in Design view. Add the
Country field from the Suppliers table to the query design grid, after the ProductCost field. Run, save, and close the query.
7
14
Open the Products by Suppliers report in Layout view. Add the
Country field from the Field List pane by dragging it into the report layout. Click the selection handle at the top of the
Country column and move the column immediately to the left of the Phone field. Resize the
Country text box so that the column width is wide enough to display the values in the field (approximately .75″). Switch to Print Preview, then save and close the report.
7
15
You will create a Navigation Form so that users can switch between objects in the database readily.
Create a
Vertical Tabs, Left Navigation Form.
12
16
Drag the
Edit Suppliers form icon from the Navigation Pane onto the
[Add New] tab at the left of the form.
3
17
Drag the
Products by Suppliers report icon from the Navigation Pane onto the
second [Add New] tab at the left of the form. Save the Navigation form with the default name, Navigation Form.
3
18
Close all database objects. Close the database and then exit Access. Submit the database as directed.
0
Total Points
100
Created On: 07/11/2019 1 Exp19_Access_Ch04_Cap – Foodies Forms and Reports 1.0